Κυριακή 21 Απριλίου 2019

H βαθμολογία των πρώτων 20 ελληνικών clan σύμφωνα με το clan rating


H βαθμολογία των πρώτων 20 ελληνικών clan σύμφωνα με το clan rating όπως διαμορφώνεται σήμερα 19/4/19.

θέση clan ευρωπαϊκή κατάταξη-μέλη clan
1 KISS- 23 95
2 GVA 142 98
3 CAMON 160 89
4 GRIZL 170 75
5 GRTR 223 97
6 KISS1 227 88
7 EL-G 234 93
8 1821 295 70
9 HETAS 335 75
10 HE-WD 434 66
11 RF_ 505 76
12 VGR 513 49
13 ELVES 600 27
14 L-WAR 612 93
15 AL_GR 674 75
16 CHA0S 723 70
17 LOC-A 773 60
18 ANGR 982 37
19 GRBB 999 37
20 GPIGS 1002 67
By Basilis Karesiotis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου